Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une sélection d’études réalisés récemment par l’équipe. Vous pouvez les filtrer par date, ou par mot-clé (champs « Recherche » en haut à droite du tableau).
A la suite, une sélection de billets de blog récents concernant nos projets et nos études (le reste dans la section blog).
Projets | Année d'étude | Description | Mots-clés | Liens |
---|---|---|---|---|
ZAC des rives de la Haute Deûle, Lille Lomme | 2021-2022 | L’objet de la mission est d’assister l’aménageur SORELI dans la définition de la stratégie environnementale et dans sa déclinaison en objectifs et rescriptions opérationnelles. | ICU, Bilan & Prescriptions environnementales, Approvisionnement en énergie renouvelable et de récupération | Fiche projet |
Gare de Saint-Michel Notre-Dame | 2017-2021 | Conseil et aide à la conception par la mesure, la modélisation et la simulation numérique de la qualité de l’air en gare. | Aéraulique, Qualité d'Air, Ventilation induite, Confort au vent, Conseil Scientifique | Fiche projet blog |
Infrapôle, Gare de Versailles-Chantiers | 2022 | Etude d’optimisation de la ventilation naturelle de l’atrium, réalisée dans le cadre du projet du nouvel infrapôlede SNCF Réseau. | Aéraulique, Confort, STD, Ventilation naturelle, Optimisation. | Fiche projet |
namR : Data & Enérgie | 2021 | Création d’un modèle physique pour la production de données de consommations énergétiques du parc résidentiel français. | Big-Data, Enérgie, STD, Python, 3CL, | Fiche projet, |
Gare d'Issy | 2021 | Étude de pluie entraînée par le vent | Aéraulique, Pluie | Fiche projet |
Etude d'ICU Paris Austerlitz | 2022 | Étude du confort en extérieur : confort au vent et îlot de chaleur urbain. | Aéraulique, ICU, Confort au vent, Confort extérieur | Fiche projet, blog |
Mobiliers Climatiques à Saint-Denis | 2021 | Recherche de solutions innovantes pour la lutte contre les îlots de chaleurs urbains | Aéraulique, Ensoleillement, Confort, Conseil | Fiche projet |
Gare de Melun | 2021 | Etude de confort au vent des espaces intérieurs, du parvis et des quais, réalisée dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension de la gare de Melun. | Aéraulique, Confort au vent | Fiche projet |
Gare de Bondy | 2021 | Etude de confort au vent et étude de pluie, réalisées dans le cadre du projet de rénovation et extension de la Gare de Bondy, à l’est de Paris. | Aéraulique, Confort au vent, Pluie | Fiche projet |
Gare de Lyon Part Dieu | 2020 | Etude du confort thermique au sein du Hall Béraudier, réalisée dans le cadre du projet d’agrandissement de la gare de Lyon Part-Dieu. | Aéraulique, STD, Ensoleillement, Confort | Fiche projet, blog |
Technicentre d’Annemasse | 2020 | Etude de confort au vent réalisée dans le cadre de la réhabilitation du technicentre d’Annemasse. | Aéraulique, Confort au vent | Fiche projet |
Centre Hospitalier de Valence | 2020 | Etude aéraulique menée sur des salles de réanimation et d’opération du projet d’extension du Centre Hospitalier de Valence. | Aéraulique, Renouvellement d'Air, Traceur | Fiche projet |
Puits de rejet des tunnels Eole, Paris | 2020 | Etude d’impact des rejets en particules fines sur la qualité d’air extérieure aux abords de deux puits des tunnels Eole à Paris. | Aéraulique, Dispersion, Particules Fines | Fiche projet |
Avenue Foch | 2019 - 2021 | Expérimentations d'amélioration de la qualité d'air en gare, dans le cadre de l'appel à projet "Innovons pour l'air de nos stations", financé par Île de France Mobilité et G&C DGIF. | Particules fines, Expérimentations, Analyses de données, Conseil scientifique | Fiche projet, |
AO Réinventer Le Havre | 2019 | Définition d'objectif environnementaux à l'échelle d'un quartier | Aéraulique, Ensoleillement, STD, Confort, | Fiche projet |
Gare de Paris Austerlitz | 2019 | Etudes de confort au vent et confort thermique au sein de la Grande Halle Voyageurs, réalisées dans le cadre du projet de modernisation de la Gare d’Austerlitz. | Aéraulique, Ensoleillement, STD, Confort, Confort au vent | Fiche projet, blog |
Gare d'Eole La Défense | 2019 | Etude aéraulique et de qualité d’air intérieure, réalisée dans le cadre du projet de la nouvelle gare de La Défense,l'une des trois gares créées à l’occasion des projets du Grand Paris. | Aéraulique, Qualité d'Air Intérieur, Dispersion de polluants, Particules Fines | Fiche projet |
Paris Gare de l'Est | 2018 | Etudes de confort au vent et confort thermique sur les Halls Alsace et Saint Martin de la Gare de l’Est, réalisées dans le cadre du projet de modernisation. | Aéraulique, Ensoleillement, STD, Confort, Confort au vent, Mesures Expérimentales, Analyse de sensibilité | Fiche projet, blog |
Billets de blog récents concernant nos projets :
Confort en extérieur Paris-Austerlitz
Une étude couplée de confort au vent et d’îlot de chaleur urbain dans le cadre…
Grand Prix National de l’Ingénierie – Syntec
L’hypercube est fier d’avoir contribué au Grand Prix National de l’Ingénierie 2021, remporté par les…
Gare de Melun
Une étude de confort au vent annuel, dans le nouveau bâtiment voyageur de la gare…
Modélisation de l’îlot de chaleur urbain
Ce début d’année 2021 voit l’aboutissement du développement d’un outil de simulation des températures de…
Gare de Paris Est
Variantes de couverture et d’aménagement : influence sur le confort thermique intérieur L’étude du niveau…
Gare de Lyon Part Dieu
Étude de la distribution intérieure du confort thermique L’étude du niveau de confort a été…
Gare de Paris Austerlitz
Modélisation annuelle de confort spatial en intérieur en Gare d’Austerlitz Une étude sur les variantes…
Gare de l’Est
Étude annuelle de confort spatial en intérieur Une étude sur les variantes possibles pour l’amélioration…
Nice Saint Roch – Site de maintenance et remisage
Faisabilité du rafraichissement par ventilation naturelle des locaux administratifs dans le cadre du projet du…